|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Χάλυβας | Τεχνικές: | Machinning |
---|---|---|---|
Νήμα: | BSPP/NPT | Μηχανισμός κλειδώματος: | Περασμένος κλωστή |
Σφραγίδα: | NBR | Ανταλλαγή: | Hansen 5000 σειρές |
Εφαρμογή: | Υδραυλικός | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Επισημαίνω: | 2» γρήγορη σύζευξη αερίου απελευθέρωσης,NPT γρήγορη σύζευξη αερίου απελευθέρωσης,IATF 16949 ιατρικός γρήγορος - αποσυνδέστε τις συζεύξεις |
Χάλυβας γρήγορα - αποσυνδέστε αποκλεισμένη διπλάσιο σύζευξη εφαρμογών συζεύξεων την υδραυλική
Cb-7 σειρά χάλυβα γρήγορα - αποσυνδέστε τη σύζευξη είναι ένα τράβηγμα για να συνδέσει αποκλεισμένη τη διπλάσιο σύζευξη. παραμένει δεδομένου ότι οι χρήστες σειράς προτιμούν πότε έρχομαι στις αυστηρές υδραυλικές εφαρμογές όπως η υψηλή πίεση, οι ωθήσεις πίεσης, τα βαριά μηχανικά φορτία και η συχνοί σύνδεση και οι κύκλοι αποσύνδεσης. Η μοναδική επιλογή κλειδαριών μανικιών προσφέρει μια αξιόπιστα λύση και ένα όφελος στο τέλος - χρήστης όταν η ασφάλεια είναι μια ανησυχία.
Εφαρμογές
• Αυτοκίνητο • Γεωργία • Κατασκευή • Πετρέλαιο και φυσικό αέριο • Σιδηρόδρομος • Αεροναυτική • Επεξεργασία τροφίμων • Χαλυβουργία • Ηλεκτρονική • Εργαστήρια • Γενικές υδραυλικές εφαρμογές
Τυποποιημένα υλικά
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Μέγεθος σώματος | PARTNO. | Νήμα | Α | Β | ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ |
1/8» | Cb-s1s-7FN | 1/827 | 1.65 | 0,94 | 0,63 |
1/8» | Cb-s1s-7FG | 1/828 | 1.65 | 0,94 | 0,63 |
1/4» | Cb-s2s-7FN | 1/4-18 | 1.97 | 1.10 | 0,75 |
1/4» | Cb-s2s-7FG | 1/4-19 | 1.97 | 1.10 | 0,75 |
3/8» | Cb-s3s-7FN | 3/8-18 | 2.32 | 1.34 | 0,90 |
3/8» | Cb-s3s-7FG | 3/8-19 | 2.32 | 1.34 | 0,90 |
1/2» | Cb-s4s-7FN | 1/2-14 | 2.71 | 1.50 | 1.06 |
1/2» | Cb-s4s-7FG | 1/2-14 | 2.71 | 1.50 | 1.06 |
3/4» | Cb-s6s-7FN | 3/4-14 | 3.50 | 1.89 | 1.38 |
3/4» | Cb-s6s-7FG | 3/4-14 | 3.50 | 1.89 | 1.38 |
1» | Cb-s8s-7FN | 1-11 | 3.89 | 2.05 | 1.61 |
1» | Cb-s8s-7FG | 1-11 | 3.89 | 2.05 | 1.61 |
Μέγεθος σώματος | PARTNO. | Νήμα | Γ | Δ | ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ |
1/8» | Cb-p1s-7FN | 1/827 | 1.10 | 0,72 | 0,63 |
1/8» | Cb-p1s-7FG | 1/828 | 1.10 | 0,72 | 0,63 |
1/4» | Cb-p2s-7FN | 1/4-18 | 1.38 | 0,86 | 0,75 |
1/4» | Cb-p2s-7FG | 1/4-19 | 1.38 | 0,86 | 0,75 |
3/8» | Cb-p3s-7FN | 3/8-18 | 1.65 | 1.04 | 0,90 |
3/8» | Cb-p3s-7FG | 3/8-19 | 1.65 | 1.04 | 0,90 |
1/2» | Cb-p4s-7FN | 1/2-14 | 1.97 | 1.22 | 1.06 |
1/2» | Cb-p4s-7FG | 1/2-14 | 1.97 | 1.22 | 1.06 |
3/4» | Cb-p6s-7FN | 3/4-14 | 2.48 | 1.58 | 1.38 |
3/4» | Cb-p6s-7FG | 3/4-14 | 2.48 | 1.58 | 1.38 |
1» | Cb-p8s-7FN | 1-11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
1» | Cb-p8s-7FG | 1-11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Chris
Τηλ.:: 021-37214606
Φαξ: 86-021-37214610