|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Χάλυβας | Τύπος: | ISO5675 |
---|---|---|---|
Κατηγορία πίεσης: | 4000psi | Ονομαστική ροή: | 12GPM |
Θερμοκρασία: | -20℃~120℃ | Χρήση επάνω: | Γεωργικά μηχανήματα |
Μέγεθος: | 1/2 | Συμβατό σύστημα με: | Η σειρά PAPKER 4250, η σειρά FASTER CPV-CNV |
Επισημαίνω: | Αντιφατικοί συζευκτήρες μανικών τύπων υδραυλικοί,ISO 5675 γρήγοροι συζευκτήρες ανοξείδωτου,Υδραυλικός γρήγορος διαφραγμάτων συνδέει |
Εφαρμογές: Η σειρά φέρνει στη βιομηχανία ένα αποδεδειγμένο σχέδιο για χρήση σε κατασκευαστικό εξοπλισμό, δασοκομικό εξοπλισμό, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία πετρελαίου.
Προδιαγραφές:
Μέγεθος σώματος (σε) | 1/2 |
Δυναμική πίεση (PSI) | 3000 |
Ονομαστική ροή (GPM) | 12 |
Περιοχή θερμοκρασίας (σφραγίδες std) | -20°C έως +120°C |
Τυποποιημένο υλικό σφραγίδας | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
Χαρακτηριστικά
1.Δύο φορές ενεργό μανίκι για λειτουργία ενός χεριού με σπρώξιμο-σύνδεση όταν το ζεύγος είναι τοποθετημένος με σφραγίδα ή προθάλαμο.
2.Υπάρχουν διαθέσιμες βαλβίδες για την αποφυγή διαρροής χωρίς σύνδεση.
3Οι βαλβίδες ανδρείας ανοίγουν αυτόματα όταν συνδέονται, εντός της ονομαστικής πίεσης λειτουργίας, για να διατηρηθεί η ροή γρήγορα.
4Τα κρίσιμα μέρη σκληρύνονται για αντοχή.
5Ένας αξιόπιστος μηχανισμός κλειδώματος μπάλας κρατά τα δύο μισά μαζί.
6Η πρίζα και η πρίζα είναι επεξεργασμένες με ακρίβεια από στερεά ράβδους.
7.Η σειρά συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO5675.
8.Συμβατό με την σειρά PAPKER 4250 και την σειρά FASTER CPV-CNV.
ISO | Συνεργάτης. | Α | ¢D | HEX1 | HEX2 | Τ |
12.5 | CB-5SP-4F3/8 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | 3/8BSP NPT3/8 |
12.5 | CB-5SP-4F1/2 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | 1/2BSP NPT1/2 |
12.5 | CB-5SP-4F3/4 | 105.5 | 38 | 34 | 34 | 3/4BSP NPT3/4 |
12.5 | CB-5SP-4FM14 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M14*1.5 |
12.5 | CB-5SP-4FM16 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M16*1.5 |
12.5 | CB-5SP-4FM18 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12.5 | CB-5SP-4FM22 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
ISO | Συνεργάτης. | Α | D | HEX1 | HEX2 | Τ |
12.5 | CB-5SP-8L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M14*1.5 |
12.5 | CB-5SP-10L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M16*1.5 |
12.5 | CB-5SP-12L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12.5 | CB-5SP-15L | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12.5 | CB-5SP-18L | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M26*1.5 |
12.5 | CB-5SP-10S | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12.5 | CB-5SP-12S | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M20*1.5 |
12.5 | CB-5SP-14S | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12.5 | CB-5SP-16S | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M24*1.5 |
12.5 | CB-5SP-20S | 115.5 | 38 | 30 | 30 | M30*2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Chris
Τηλ.:: 021-37214606
Φαξ: 86-021-37214610