|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα: | Συζευκτήρας ορείχαλκου | Υλικό: | Ορείχαλκος |
---|---|---|---|
Σύνδεση: | Θηλυκό/αρσενικό | Τεχνικές: | CNC κατεργασία |
Μέγεθος: | 1/8 " ~ 1 " | Θερμοκρασία: | -20~120°C |
Πρότυπα: | Ιαπωνικός τύπος | Συμβατός: | TSP NITTO |
Επισημαίνω: | Υδραυλική σύζευξη υδρομέτρων ορείχαλκου,1/8 σύζευξη ορείχαλκου μη Valved,Υδραυλικές συναρμολογήσεις 1/8 μανικών ορείχαλκου |
Εφαρμογές στη μέγιστη ροής ιαπωνική γρήγορη σύζευξη ορείχαλκου τύπων υδραυλική
Εφαρμογές: Οι σειρές είναι μη-οι συζεύξεις για τις εφαρμογές όπου η μέγιστη ροή απαιτείται. Ομαλός τους, ανοικτός άντεξε τις προσφορές η πτώση χαμηλότερης πίεσης οποιουδήποτε γρήγορου σχεδίου συζεύξεων και είναι ιδανικός για τις εφαρμογές όπως το υψηλά νερό και τα steamwashers, οι καθαριστές ταπήτων και οι γραμμές ψυκτικού μέσου φορμών και πολλή άλλη μη-οι εφαρμογές.
Προδιαγραφές:
Μέγεθος σώματος (μέσα) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Πίεση ποσοστού (PSI) | ||||
Ορείχαλκος Cplr/Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SS Cplr/Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Εκτιμημένη ροή (GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
Σειρά θερμοκρασίας (σφραγίδες προτύπων) | -20℃ σε +120℃ |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1.The ομαλός, ανοικτός άντεξε χωρίς valving σε καθεμία ελάχιστη πτώση πίεσης προσφορών μισού και επιτρέπει εύκολο στις εφαρμογές όπου οι ίδιες γραμμές χρησιμοποιούνται για περισσότερα από ένα μέσα.
2. Οι συζευκτήρες και οι θηλές επεξεργάζονται στη μηχανή από το στερεό απόθεμα φραγμών που παρέχει την ποιοτική σύζευξη που είναι ανθεκτική.
3.The οι θηλές είναι διαθέσιμες στον ορείχαλκο και το ανοξείδωτο 304 ως τυποποιημένα υλικά προϊόντων.
4.The οι θηλές είναι διαθέσιμες 304 στο ανοξείδωτο, ορείχαλκος.
5.The η σύζευξη είναι μια σύζευξη «ανταλλαγής» επειδή με βάση τις διαστάσεης και λειτουργικά μπορεί να ανταλλάξει με τις παρόμοιες συζεύξεις που γίνονται από άλλες κατασκευές.
6.Compatible με TSP NITTO τη σειρά.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΩΝ. | LS | ¢ Δ | HEX1 | Α | Τ |
Cb-rd-01SF | 27 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
Cb-rd-02SF | 32 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
Cb-rd-03SF | 35.8 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
Cb-rd-04SF | 42.6 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
Cb-rd-06SF | 49.5 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
Cb-rd-08SF | 59.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΩΝ. | LS | ¢ Δ | HEX1 | Α | Τ |
Cb-rd-01SM | 30 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
Cb-rd-02SM | 42 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
Cb-rd-03SM | 46.3 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
Cb-rd-04SM | 56.1 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
Cb-rd-06SM | 61 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
Cb-rd-08SM | 67.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΩΝ. | LP | Γ | HEX2 | Α | Τ |
Cb-rd-01PF | 26 | 15.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
Cb-rd-02PF | 35 | 18 | 19 | 13 | ZG1/4 |
Cb-rd-03PF | 38 | 21.2 | 23 | 13 | ZG3/8 |
Cb-rd-04PF | 45 | 24.5 | 29 | 17 | ZG1/2 |
Cb-rd-06PF | 50 | 28 | 36 | 18 | ZG3/4 |
Cb-rd-08PF | 61 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΩΝ. | LP | Γ | HEX1 | Α | Τ |
Cb-rd-01PM | 32 | 15.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
Cb-rd-02PM | 38 | 18 | 19 | 13 | ZG1/4 |
Cb-rd-03PM | 43 | 21.2 | 23 | 13 | ZG3/8 |
Cb-rd-04PM | 52 | 24.5 | 29 | 17 | ZG1/2 |
Cb-rd-06PM | 56 | 28 | 36 | 18 | ZG3/4 |
Cb-rd-08PM | 73 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Chris
Τηλ.:: 021-37214606
Φαξ: 86-021-37214610